Виробник: фабрика Comer (Італія)
Застосування: перехідник для промислових трубопроводів
З'єднання: клейове
У НАЛИЧІ ВСЕ РОЗМІРИ!
Технічні характеристики:
| Артикул | dxG | L | L1 | Z | Fig. | PN, бар | Вага, г | Шт | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB90250O | 250×160 | 134 | 87 | 47 | B | 10 | 2184 | 6 | L |
| RB90250P | 250×200 | 134 | 107 | 27 | B | 10 | 2700 | 6 | L |
| RB90250Q | 250×225 | 132 | 120 | 12 | A | 10 | 2100 | 6 | L |
| RB90280Q | 280×225 | 147 | 120 | 27 | B | 10 | 3090 | 4 | L |
| RB90280R | 280×250 | 147 | 132 | 15 | A | 10 | 2520 | 5 | L |
| RB90315P | 315×200 | 165 | 107 | 58 | B | 10 | 8550 | 5 | L2 |
| RB90315Q | 315×225 | 165 | 132 | 33 | B | 10 | 8085 | 5 | L2 |
| RB90315R | 315×250 | 165 | 132 | 33 | B | 10 | 4100 | 5 | L2 |
| RB90315S | 315×280 | 165 | 149 | 16 | A | 10 | 4630 | 5 | L2 |
| RB90400R | 400×250 | 206 | 134 | 72 | B | 10 | 10900 | 3 | L2 |
| RB90400T | 400×315 | 206 | 165 | 41 | B | 10 | 10700 | 3 | L2 |
| RB90400U | 400×355 | 206 | 185 | 21 | A | 10 | 7650 | 3 | L2 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Comer |
| Країна виробник | Італія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 695,50 ₴


