- 70
- 60
- 57
- 44
- 33
- 19
- 16
- 11
- 9
- 7
- 6
- 3
- 1
- 1
8 486 грн.
6 619 грн.
В НАЛИЧИИ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ! Скидка 30%
Страна-производитель: Турция
Объемы бассейна:
Степень защиты: IP55
Обороты: 2850 об/мин
Гарантия: 12 месяцев
Технические характеристики:
Тип насоса | Артикул | Л.с. | Конденсатор
(µF) |
АМПЕР | Напор МВт/ч | Соединение | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | DNA | DNI | |||||||
220 V | 220 V | 380V | Выброс м³/ч | ||||||||||||||
STRN-50M | 0111STRN50M | 0.5 | 16 | 2.73 | — | — | 20.5 | 18.0 | 14.3 | 10.0 | 4.0 | — | — | — | — | 11/2″ | 11/2″ |
STRN-80T/M | 0111STRN75M/T | 0.75 | 20 | 3.88 | 2.33 | 1.35 | 21.7 | 19.5 | 17.0 | 13.0 | 6.0 | — | — | — | — | 2″ | 11/2″ |
STRN-100T/M | 0111STRN100M/T | 1 | 25 | 5.15 | 3.03 | 1.75 | 28.0 | 25.7 | 22.5 | 18.0 | 13.9 | 6.0 | — | — | — | 2″ | 11/2″ |
STRN-150T/M | 0111STRN150M/T | 1.5 | 30 | 7.02 | 4.42 | 2.55 | 32.0 | 29.7 | 26.5 | 24.0 | 20.0 | 15.5 | 8.0 | — | — | 2″ | 2″ |
STRN-200T/M | 0111STRN200M/T | 2 | 40 | 8.60 | 5.5 | 3.5 | 35.0 | 33.0 | 30.0 | 27.5 | 23.8 | 19.5 | 12.0 | — | — | 2″ | 2″ |
STRN-300T/M | 0111STRN300M/T | 3 | 40 | 9.80 | 6.01 | 3.9 | 40.0 | 38.0 | 36.0 | 32.4 | 27.6 | 23.2 | 18.5 | 13.0 | — | 2″ | 2″ |
STRN-300T/M | 0111STRN350M/T | 3.4 | 60 | 13.67 | 8.61 | 4.98 | 42.0 | 41.0 | 40.0 | 38.0 | 35.5 | 32.0 | 26.4 | 18.5 | 7.1 | 2″ | 2″ |
Модели Т — трехфазные, М — однофазные
Особенности насоса: насос самовсасывающий Streamer 2010 предназначен для плавательных бассейнов, имеет моноблочный термопластиковый корпус, поставляется в комплекте в префильтром для предварительной очистки воды от мусора. Корзина префильтра закрывается прозрачной крышкой из поликарбоната и оснащена опцией «Xylex», легко открывается при вращении на 40º. Соединение насоса через муфту, совместимую с ручкой шарового вентиля Д.50 Fitvalf. Вал насоса изготовлен из прочной нержавеющей стали AISI 316.
Основные | |
---|---|
Производитель | Gemas |
Страна производитель | Турция |